Cooperative innovation, the pursuit of excellence

Penyuap Getaran Elektromagnet Siri GZ

Penerangan Ringkas:

Ia digunakan untuk mengangkut bahan blok, butiran dan serbuk ke dalam corong dari tangki simpanan secara sekata dan berterusan.Dan ia boleh disusun secara meluas dalam barisan seperti metalurgi, arang batu, industri kimia, bahan binaan, seramik, pengisaran dan bahan makanan dll.

 


Butiran Produk

Tag Produk

Permohonan

Ia digunakan untuk mengangkut bahan blok, butiran dan serbuk ke dalam corong dari tangki simpanan secara sekata dan berterusan.Dan ia boleh disusun secara meluas dalam barisan seperti metalurgi, arang batu, industri kimia, bahan binaan, seramik, pengisaran dan bahan makanan dll.

ciri-ciri

■Kapasiti pengangkutan boleh disesuaikan.
■Struktur kecil, ringan, pemasangan mudah.
■Tiada bahagian bergerak, penyelenggaraan mudah, penggunaan sedikit

Parameter Teknikal Utama

taip Model Produktiviti≤ T/j Saiz Bahan Amplitud dua kali mm Voltan~V semasa Kuasa KW Model kabin-inet kawalan berat kg Saiz rupa mm
Tahap0° -10° Bekerja Semasa Arus penunjuk
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Mod Biasa GZ0 5 7 50 1.75 220 1.34 1 0.06 XK35 75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850
taip  

Model

Produktiviti

≤ T/j

Saiz Bahan Amplitud dua kali mm voltan

~V

semasa  

Kuasa KW

Model kabin-inet kawalan  

berat kg

Saiz rupa mm
Tahap0° -10° Bekerja Semasa Arus penunjuk
L1 L2 L3 L4 H1 H2 B1 B2
Mod Biasa GZ0 5 7 50  

 

 

1.75

 

 

 

220

1.34 1 0.06  

 

 

XK35

75 910 600 200 550 100 360 200 230
GZ1 10 14 50 3.0 2.3 0.15 146 1175 800 310 660 120 450 300 388
GZ2 25 35 75 4.58 3.8 0.25 217 1325 900 311 790 150 520 400 496
GZ3 35 50 85 6.8 5.5 0.35 300 1460 1000 350 870 175 580 450 550
GZ4 50 70 100 8.4 7 0.45 412 1615 1100 413 960 200 645 500 620
GZ5 100 140 150 12.7 10.6 0.65 656 1815 1200 465 1050 250 765 700 850

 


  • Sebelumnya:
  • Seterusnya:

  • Produk Berkaitan